Approx. Rs 500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Configuration | Single |
| Media Type | Chemical |
| Brand | Eagle Burgmann |
| Shaft Diameter | 20 mm |
| Size | 12 mm |
| Temperature Range | 20-100 degree c |
| Usage/Application | Seal |
| Automation Grade | Automatic |
| Color | Silver |
| Shape | Round |
| Material | Rubber |
Approx. Rs 1,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Type | Gasket |
| Base Material | PTFE |
| Temperature Limit | Up to 400°C |
| Application | Steel Plant |
| Pressure Rating | 20–50 bar |
| Service Media | Steam |
| Reinforcement | Inconel Wire |
| Form | Sheet |
Approx. Rs 1,200 / PackGet Latest Price
Product Details:| Seal Design | Contact |
| Bore Diameter | 30 mm |
| Material | Carbon Steel |
| Application | Blower |
| Shaft Speed | Up to 6000 rpm |
| IP Rating | IP56 |
| Segment Type | Two Piece |
| Media | Steam |
| Mounting | Shaft Fit |
Approx. Rs 700 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Size | 75 mm |
| Arrangement | Face to Face |
| Face Combination | Carbon vs TC |
| Shape | Round . |
| MOC of Metal Parts | SS316 |
| Elastomer Material | EPDM |
| Barrier Fluid Plan | Plan 53A |
| Usage/Application | Industrial |
| Temperature | -20 Degree C |
| Diameter | 20 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | Fluorocarbon |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Design | Type 2 |
| Shaft Diameter | 35 mm |
| Face Material | Steel |
| Elastomer Material | Nitrile Rubber |
| Pressure Rating | Up to 20 bar |
| Temperature Range | -20 to 180°C |
| End Connection | Set Screw |
| Media | Oil |
| Application | Mixer |
Approx. Rs 25,000 / SetGet Latest Price
Product Details:| Shaft Diameter | 40 mm |
| Seal Arrangement | Tandem |
| Face Material | SiC vs SiC |
| Elastomer | EPDM |
| Pressure Rating | 25 bar |
| Application | Reactor |
| Flush Plan | API Plan 52 |
Approx. Rs 200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Type | Spiral Wound |
| Pressure Rating | 250–350 bar |
| Seal Material | Nitrile (NBR) |
| Temperature Range | −20 to 150°C |
| Application | Oilfield |
| Operating Media | Mineral Oil |
| Speed Rating | 0.5–1 m/s |
Approx. Rs 2,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Shaft Diameter | 70 mm |
| Seal Arrangement | Face to Face |
| Face Material | Carbon vs TC |
| Elastomer | FKM (Viton) |
| Pressure Rating | 16 bar |
| Application | Chemical Pump |
| Flush Plan | API Plan 54 |
| Direction of Rotation | Balanced |
| Standards | ISO 3069 |
Approx. Rs 6,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Type | Split Gland |
| Shaft Diameter | 75 mm |
| Face Material | Tungsten Carbide |
| Elastomer Material | Nitrile Rubber |
| Pressure Rating | Up to 20 bar |
| Temperature Range | -20 to 180°C |
| Housing Type | Bearing Housing |
| Application | Mixer |
Approx. Rs 4,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Type | Split Lip |
| Shaft Diameter | 100 mm |
| Face Material | Tungsten Carbide |
| Elastomer Material | Nitrile Rubber |
| Pressure Rating | Up to 20 bar |
| Temperature Range | -20 to 180°C |
| Housing Type | Bearing Housing |
| Application | Mixer |
| Media | Oil |
Approx. Rs 3,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Shaft Diameter | 60 mm |
| Seal Type | Unbalanced |
| Face Material | Carbon vs TC |
| Elastomer | FKM (Viton) |
| Pressure Rating | 16 bar |
| Application | Submersible Pump |
| Flush Plan | API Plan 21 |
| Direction of Rotation | Anticlockwise |
| Standards | DIN 24960 |
Approx. Rs 1,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Shaft Diameter | 70 mm |
| Seal Type | Unbalanced |
| Face Material | Carbon vs TC |
| Elastomer | FKM (Viton) |
| Pressure Rating | 16 bar |
| Application | Mixer |
| Flush Plan | API Plan 21 |
| Direction of Rotation | Anticlockwise |
| Standards | DIN 24960 |
Approx. Rs 2,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Size | 65 mm |
| Arrangement | Double Seal |
| Face Material | Silicon Carbide |
| Elastomer Material | NBR |
| Pressure Rating | 0–16 bar |
| Application | Vacuum Pump |
| Speed Rating | 3000 rpm |
| Direction of Rotation | Bidirectional |
Approx. Rs 1,250 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Arrangement | Double |
| Shaft Diameter | 40 mm |
| Face Material | Silicon Carbide |
| Elastomer Material | Nitrile Rubber |
| Pressure Rating | Up to 35 bar |
| Temperature Range | -20 to 180°C |
| Flush Plan | Plan 23 |
| Media | Oil |
| Compliance | API 682 |
Approx. Rs 4,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Size | 50 mm |
| Seal Type | Double Mechanical |
| Face Material | Tungsten Carbide |
| MOC of Metal Parts | SS304 |
| Elastomer Material | FKM(Viton) |
| Pressure Rating | 0–6 bar |
| Temperature Range | -20 to 150°C |
| Vessel Mounting | Top Entry |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Size | 35 mm |
| Arrangement | Face to Face |
| Face Combination | Carbon vs TC |
| MOC of Metal Parts | SS316 |
| Elastomer Material | EPDM |
| Barrier Fluid Plan | Plan 53A |
| Pressure Rating | 0–10 bar |
| Temperature Range | -20 to 150°C |
Approx. Rs 6,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Design | Wet Running |
| Shaft Diameter | 65 mm |
| Face Material | Tungsten Carbide |
| Elastomer Material | EPDM |
| Pressure Rating | Up to 20 bar |
| Temperature Range | -20 to 180°C |
| Jacket Type | Liquid Jacket |
| Application | Mixer |
| Media | Viscous Fluid |
Approx. Rs 200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Face Type | Pump Bush |
| Tungsten Grade | TC Chrome |
| Outer Diameter | 40 mm |
| Inner Diameter | 12 mm |
| Face Finish | Ground |
| Application | Submersible Pump |
| Binder Percentage | 8% Co |
Approx. Rs 5,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Size | 75 mm |
| Arrangement | Face to Face |
| Face Combination | Ceramic vs Carbon |
| MOC of Metal Parts | Alloy 20 |
| Elastomer Material | EPDM |
| Barrier Fluid Plan | Plan 53A |
| Pressure Rating | 0–16 bar |
| Temperature Range | -20 to 200°C |
Approx. Rs 5,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Design | Dry Running |
| Shaft Diameter | 50 mm |
| Face Material | Tungsten Carbide |
| Elastomer Material | EPDM |
| Pressure Rating | Up to 20 bar |
| Temperature Range | -20 to 180°C |
Approx. Rs 3,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Size | 110 mm |
| Seal Type | Dry Running |
| Face Material | Tungsten Carbide |
| MOC of Metal Parts | SS316 |
| Elastomer Material | NBR |
| Pressure Rating | 0–6 bar |
| Temperature Range | -20 to 200°C |
| Vessel Mounting | Side Entry |
Approx. Rs 300 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Seal Design | Double |
| Shaft Diameter | 40 mm |
| Face Material | Silicon Carbide |
| Elastomer Material | Nitrile Rubber |
| Pressure Rating | Up to 40 bar |
| Temperature Range | -20 to 200°C |
| Arrangement | Back to Back |
| Media | Chemical |
| Compliance | OEM Std |
Explore More Products
© Octane Sealing Technologies India Pvt. Ltd.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited